CLUBS SPORTIFS
Arts martiaux
Brussels Brazilian Jiu Jitsu Academy
Discipline | Jiu-jitsu brésilien |
Public | Enfants - Adultes |
Genre | Hommes - Femmes |
Lieu de pratique | Rue du Jardinier |
Responsable | Dieter Truyen |
Contact | 0486 30 78 63 |
brusselsbjjacademy@gmail.com |
Capoeira
Discipline | Capoeira |
Public | Adultes |
Genre | Hommes - Femmes |
Lieu de pratique | Centre sportif Victoria |
Responsable | Matos De Sousa |
Contact | 0486 30 78 63 |
formadocal3@gmail.com |
Dragons Bleus
Discipline | Tai-jitsu |
Public | Enfants - Adultes |
Genre | Hommes - Femmes |
Lieu de pratique | Centre sportif Victoria |
Responsable | Ismail Benalla |
Contact | 0485 80 70 08 |
benalla.i@hotmail.fr |
Hapkido Koekelberg
Discipline | Hapkido |
Public | Adultes |
Genre | Hommes - Femmes |
Lieu de pratique | Centre sportif Victoria |
Responsable | Bertrand Dermond |
Contact | 0476 82 04 37 |
dermond.bertrand@hotmail.com |
Hunggar Kung-Fu
Discipline | Kung-fu |
Public | Enfants - Adultes |
Genre | Hommes - Femmes |
Lieu de pratique | Centre sportif Victoria |
Responsable | Said Bel Abed |
Contact | 0484 59 97 25 |
hunggarkuen80@gmail.com |
Karaté Shotokan
Discipline | Karaté shotokan |
Public | Enfants - Adultes |
Genre | Hommes - Femmes |
Lieu de pratique | Centre sportif Victoria |
Responsable | Yousra El Mesaoudi |
Contact | 0487 40 18 97 |
kc.koekelberg@live.be |
Katal
Discipline | Katal (self-defense) |
Public | Enfants - Adultes |
Genre | Hommes - Femmes |
Lieu de pratique | Centre sportif Victoria |
Responsable | Willy Ngombo |
Contact | 0476 72 02 27 |
info@katal-defense.com |
Kyudo Shugetsukan
Discipline | Kyudo |
Public | Adultes - Seniors |
Genre | Hommes - Femmes |
Lieu de pratique | Centre sportif Victoria |
Responsable | Jean-Pierre Vlasselaer |
Contact | 0484 13 18 66 |
evolejpv@gmail.com |
Lionssquad
Discipline | Jiu-jitsu |
Public | Adultes |
Genre | Hommes - Femmes |
Lieu de pratique | Centre sportif Victoria |
Responsable | Fabrice Bilomba |
Contact | 0484 32 51 10 |
fab-faya13@hotmail.com |
Shinbu-dojo Koekelberg
Discipline | Aikido |
Public | Enfants - Adultes |
Genre | Hommes - Femmes |
Lieu de pratique | Centre sportif Victoria |
Responsable | Ismail Essaddiki |
Contact | 0478 94 51 58 |
shinbu_robio@hotmail.be |
Sport & Smile
Discipline | Boxe thaï |
Public | Enfants - Adultes |
Genre | Hommes - Femmes |
Lieu de pratique | Centre sportif Victoria |
Responsable | Nabil Mahjoubi |
Contact | 0488 69 74 13 |
nabilmahjoubi13@gmail.com |
TDK Hansik
Discipline |
|
|
Public | Enfants - Adultes | |
Genre | Hommes - Femmes | |
Lieu de pratique | Centre sportif Victoria | |
Responsable | Bouziane Benali | |
Contact |
|
|
|
Wa-Jutsu
Discipline |
|
||
Public | Enfants - Adultes | ||
Genre | Hommes - Femmes | ||
Lieu de pratique | Centre sportif Victoria | ||
Responsable |
|
||
Contact |
|
Warriors Gym Academy
Discipline |
|
|
Public | Enfants- Adultes | |
Genre | Hommes- Femmes | |
Lieu de pratique | Centre sportif Victoria | |
Responsable |
|
|
Contact |
|
|
|
Basket-ball
Ganshoren Dames
Public | Enfants - Adultes | |
Genre | Dames | |
Lieu de pratique | Centre sportif Victoria | |
Responsable |
|
|
Contact |
|
|
|
UJK
Public | Enfants - Adultes | |
Genre | Hommes | |
Lieu de pratique | Centre sportif Victoria | |
Responsable |
|
|
Contact |
|
|
|
Danse
Noroc asbl
Public | Enfants - Adultes | |
Genre | Hommes - Femmes | |
Lieu de pratique | Centre sportif Victoria | |
Responsable |
|
|
Contact |
|
|
|
Expression Latina
Public | Adultes | |
Genre | Hommes - Femmes | |
Lieu de pratique | Centre sportif Victoria | |
Responsable |
|
|
Contact |
|
|
info@expresionlatina.be |
Impuls
Public | Enfants | |
Genre | Garçons - Filles | |
Lieu de pratique | Centre sportif Victoria | |
Responsable |
|
|
Contact |
|
|
|
Fitness
Go4Fit
Public | Adultes | |
Genre | Hommes - Femmes | |
Lieu de pratique | Centre sportif Victoria | |
Responsable |
|
|
Contact | 0492 84 50 03 | |
|
Futsal
Ben Yaacoub
Public | Adultes | |
Genre | Hommes | |
Lieu de pratique | Centre sportif Victoria | |
Responsable |
|
|
Contact | 0475 45 07 46 | |
|
Century21
Public | Adultes | |
Genre | Hommes | |
Lieu de pratique | Centre sportif Victoria | |
Responsable | Nicolas Grignard | |
Contact |
|
|
|
Corne d'Afrique
Public | Adultes | |
Genre | Hommes | |
Lieu de pratique | Centre sportif Victoria | |
Responsable |
|
|
Contact |
|
|
|
Galactics
Public | Adultes | |
Genre | Hommes | |
Lieu de pratique | Centre sportif Victoria | |
Responsable | Sadet Thagani | |
Contact |
|
|
|
Green Spirit
Public | Adultes | |
Genre | Hommes | |
Lieu de pratique | Centre sportif Victoria | |
Responsable | Damien Grimberghs | |
Contact |
|
|
|
Kaddouri
Public | Adultes | |
Genre | Hommes | |
Lieu de pratique | Centre sportif Victoria | |
Responsable | Said Kaddouri | |
Contact |
|
|
|
Kid Activity
Public | Enfants | |
Genre | Garçons - Filles | |
Lieu de pratique | Centre sportif Victoria | |
Responsable | Stéphane Lini | |
Contact |
|
|
|
Koekelberg Sporting Club
Public | Adultes | |
Genre | Hommes | |
Lieu de pratique | Centre sportif Victoria | |
Responsable | Anas Nassir- Sahli | |
Contact |
|
|
|
Oufras Mounir
Public | Adultes | |
Genre | Hommes | |
Lieu de pratique | Centre sportif Victoria | |
Responsable | Mounir Oufras | |
Contact |
|
|
|
Paca
Public | Adultes | |
Genre | Hommes | |
Lieu de pratique | Centre sportif Victoria | |
Responsable | Antonio Gonzalez | |
Contact |
|
|
|
Union de Jeunes bruxellois
Public | Enfants - Adultes | |
Genre | Hommes | |
Lieu de pratique | Centre sportif Victoria | |
Responsable | Youness El Bodmoussi | |
Contact |
|
|
|
Koekelberg FC
Public | Adultes | |
Genre | Hommes | |
Lieu de pratique | Centre sportif Victoria | |
Responsable | Redouane Benali | |
Contact |
|
|
|
Union sportive bruxelloise (US BXL)
Public | Adultes | |
Genre | Hommes | |
Lieu de pratique | Centre sportif Victoria | |
Responsable | Ismail Azoioui | |
Contact |
|
|
|
Futsal Koekelberg
Public | Adultes | |
Genre | Hommes | |
Lieu de pratique | Centre sportif Victoria | |
Responsable | Saouti Alami | |
Contact |
|
|
|
Proxima Centauri
Public | Adultes | |
Genre | Hommes | |
Lieu de pratique | Centre sportif Victoria | |
Responsable | Loïc Schiltz | |
Contact |
|
|
|
Gym seniors
Pickelball
Public | Seniors | |
Genre | Hommes - Femmes | |
Lieu de pratique | Centre sportif Victoria | |
Responsable | Jacques Simillon | |
Contact |
|
|
|
Gym douce
Public | Seniors | |
Genre | Hommes - Femmes | |
Lieu de pratique | Centre sportif Victoria | |
Responsable | Carine Vandeputte | |
Contact |
|
|
|
Roller
Roller Club Ganshoren
Public | Enfants - Adultes | |
Genre | Hommes - Femmes | |
Lieu de pratique | Centre sportif Victoria | |
Responsable | Candice Blanda | |
Contact |
|
|
|
Roller Club Koekelberg
Public | Enfants | |
Genre | Garçons - Filles | |
Lieu de pratique | Cenre sportif Victoria | |
Responsable | Samuel Van Den Broecke | |
Contact |
|
|
|
Rugby
Rugby
Public | Enfants - Adultes | |
Genre | Hommes - Femmes | |
Lieu de pratique | Centre sportif Victoria | |
Responsable | François Gillet | |
Contact |
|
|
|
Sports seniors
Eneosport
Public | Seniors | |
Genre | Hommes - Femmes | |
Lieu de pratique | Centre sportif Victoria | |
Responsable | Jacques Simillon | |
Contact |
|
|
|
Volley-ball
Phénix Volley Brussels
Public | Enfants - Adultes | |
Genre | Hommes - Femmes | |
Lieu de pratique | Centre sportif Victoria | |
Responsable | Alexandre Vandepoel | |
Contact |
|
|
|
Indiaka
Public | Seniors | |
Genre | Hommes - Femmes | |
Lieu de pratique | Centre sportif Victoria | |
Responsable | Yvonne Gendarme | |
Contact |
|
|
|