CLUBS SPORTIFS
Arts martiaux
Brussels Brazilian Jiu Jitsu Academy
| Discipline | Jiu-jitsu brésilien |
| Public | Enfants - Adultes |
| Genre | Hommes - Femmes |
| Lieu de pratique | Rue du Jardinier |
| Responsable | Dieter Truyen |
| Contact | 0486 30 78 63 |
| brusselsbjjacademy@gmail.com |
Capoeira Bruxelles
| Discipline | Capoeira |
| Public | Enfants - Adultes mixtes |
| Genre | Hommes - Femmes |
| Lieu de pratique | Centre sportif Victoria |
| Responsable | / |
| Contact | 0465 34 79 33 |
| admbruxelles@gmail.com |
Kajukenbo
| Discipline | |
| Public | Enfants - Adultes mixte |
| Genre | Hommes - Femmes |
| Lieu de pratique | Centre sportif Victoria |
| Contact | Hasson Abdelali |
| 0486 11 13 63 | |
| kajukenbo_ohana_belgium313@outlook.com |
Hunggar Kung-Fu
| Discipline | Kung-fu |
| Public | Enfants - Adultes |
| Genre | Hommes - Femmes |
| Lieu de pratique | Centre sportif Victoria |
| Responsable | Said Bel Abed |
| Contact | 0484 59 97 25 |
| hunggarkuen80@gmail.com |
Kc Okinawa
| Discipline | Karaté shotokan |
| Public | Enfants - Adultes |
| Genre | Hommes - Femmes |
| Lieu de pratique | Centre sportif Victoria |
| Responsable | Yousra El Mesaoudi |
| Contact | 0487 40 18 97 |
| kc.koekelbergok@gmail.com |
Katal
| Discipline | Katal (self-defense) |
| Public | Enfants - Adultes |
| Genre | Hommes - Femmes |
| Lieu de pratique | Centre sportif Victoria |
| Responsable | Willy Ngombo |
| Contact | 0476 72 02 27 |
| info@katal-defense.com |
Kyudo Shugetsukan
| Discipline | Kyudo |
| Public | Adultes - Seniors |
| Genre | Hommes - Femmes |
| Lieu de pratique | Centre sportif Victoria |
| Contact | Bossard Etienne |
| 0476 60 11 41 | |
| ebo@kyudo.be |
Shinbu-dojo Koekelberg
| Discipline | Aikido |
| Public | Enfants - Adultes |
| Genre | Hommes - Femmes |
| Lieu de pratique | Centre sportif Victoria |
| Responsable | Ismail Essaddiki |
| Contact | 0478 94 51 58 |
| shinbu_robio@hotmail.be |
Sport & Smile
| Discipline | Boxe thaï |
| Public | Enfants - Adultes |
| Genre | Hommes - Femmes |
| Lieu de pratique | Centre sportif Victoria |
| Responsable | Nabil Mahjoubi |
| Contact | 0488 69 74 13 |
| nabilmahjoubi13@gmail.com |
TDK Hansik
| Discipline |
|
|
| Public | Enfants - Adultes | |
| Genre | Hommes - Femmes | |
| Lieu de pratique | Centre sportif Victoria | |
| Responsable | Bouziane Benali | |
| Contact |
|
|
|
Wa-Jutsu
| Discipline |
|
|
| Public | Enfants - Adultes | |
| Genre | Hommes - Femmes | |
| Lieu de pratique | Centre sportif Victoria | |
| Contact | Philippot Geneviève | |
| 0479 26 55 16 | ||
| jose.philippot@skynet.be |
Warriors Gym Academy
| Discipline |
|
|
| Public | Enfants- Adultes | |
| Genre | Hommes- Femmes | |
| Lieu de pratique | Centre sportif Victoria | |
| Responsable |
|
|
| Contact |
|
|
|
Wolves Judo Bruxelles
| Discipline |
|
|
| Public | Enfants- Adultes mixte | |
| Genre | Hommes- Femmes | |
| Lieu de pratique | Centre sportif Victoria | |
| Responsable |
|
|
| Contact |
|
|
|
Basket-ball
Sport2Be
| Public | Enfants |
| Genre | mixte |
| Lieu de pratique | Centre sportif Victoria |
| Contact | |
| 0471 87 52 72 | |
| contact@sport2be.org | |
| sport2be.org |
UJK
| Public | Enfants - Adultes | |
| Genre | Hommes | |
| Lieu de pratique | Centre sportif Victoria | |
| Responsable |
|
|
| Contact |
|
|
|
Cyclisme
Berchem Cycling club Brussels
| Public | Adultes |
| Genre | |
| Lieu de pratique | |
| Contact | Patrick Sauvage |
| 0472 79 61 31 | |
| patricksauvage1980@gmail.com |
Danse
Noroc asbl
| Public | Enfants - Adultes | |
| Genre | Hommes - Femmes | |
| Lieu de pratique | Centre sportif Victoria | |
| Responsable |
|
|
| Contact |
|
|
|
Expression Latina
| Public | Adultes | |
| Genre | Hommes - Femmes | |
| Lieu de pratique | Centre sportif Victoria | |
| Responsable |
|
|
|
Contact |
|
|
| info@expresionlatina.be |
Gandzak
| Public | Adultes | ||
| Genre | Hommes - Femmes | ||
| Lieu de pratique | Centre sportif Victoria | ||
| Responsable |
|
||
| Contact | 0497 06 96 36
|
||
|
Impuls
| Public | Enfants | |
| Genre | Garçons - Filles | |
| Lieu de pratique | Centre sportif Victoria | |
| Responsable |
|
|
| Contact |
|
|
|
Danceorientation vzw
| Public | A partir de 15 ans | |
| Genre | Garçons - Filles | |
| Lieu de pratique | VGC Comenius | |
| Responsable | ||
| Contact |
|
|
|
Sport ten'danse
| Public | Enfants - Adultes | |
| Genre | Garçons - Filles | |
| Lieu de pratique | Centre sportif Victoria | |
| Responsable | Goossens Jenna | |
| Contact |
|
|
| sts.asbl@gmail.com |
Futsal
Corne d'Afrique
| Public | Adultes | |
| Genre | Hommes | |
| Lieu de pratique | Centre sportif Victoria | |
| Responsable |
|
|
| Contact |
|
|
|
Futsal Alliance
| Public | Adultes | |
| Genre | Hommes | |
| Lieu de pratique | Centre sportif Victoria | |
| Responsable | ||
| Contact |
|
|
| futsalalliance.bxl@hotmail.com |
Futsal Fener Koekelberg
| Public | Enfants - Adultes | |
| Genre | Hommes | |
| Lieu de pratique | Centre sportif Victoria | |
| Responsable | Youness El Bodmoussi | |
| Contact |
|
|
|
Futsal Nova
| Public | Adultes |
| Genre | Hommes |
| Lieu de pratique | Centre sportif Victoria |
| Responsable | / |
| Contact | 0472 35 04 05 |
| fb_burak10@hotmail.com |
Green Spirit
| Public | Adultes | |
| Genre | Hommes | |
| Lieu de pratique | Centre sportif Victoria | |
| Responsable | Damien Grimberghs | |
| Contact |
|
|
|
Kid Activity
| Public | Enfants | |
| Genre | Garçons - Filles | |
| Lieu de pratique | Centre sportif Victoria | |
| Responsable | Stéphane Lini | |
| Contact |
|
|
|
Koekelberg Sporting Club
| Public | Adultes | |
| Genre | Hommes | |
| Lieu de pratique | Centre sportif Victoria | |
| Responsable | Anas Nassir- Sahli | |
| Contact |
|
|
|
RWDM Futsal
| Public | Adultes | |
| Genre | Hommes | |
| Lieu de pratique | Centre sportif Victoria | |
| Responsable | Saouti Alami | |
| Contact |
|
|
|
Roller
Belgium Skating
| Public | Enfants - Adultes | |
| Genre | Garçons - Filles | |
| Lieu de pratique | Cenre sportif Victoria | |
| Responsable | Samuel Van Den Broecke | |
| Contact |
|
|
|
Fennec Roller Club
| Public | Enfants - Adultes | |
| Genre | Hommes - Femmes | |
| Lieu de pratique | Centre sportif Victoria | |
| Responsable | Vincenzo Blanda | |
| Contact |
|
|
|
Roller Club Koekelberg
| Public | Enfants | |
| Genre | Garçons - Filles | |
| Lieu de pratique | Cenre sportif Victoria | |
| Responsable | Samuel Van Den Broecke | |
| Contact |
|
|
|
Roller Derby
| Public | Ados- Adultes mixtes |
| Genre | Garçons - Filles |
| Lieu de pratique | Cenre sportif Victoria |
| Responsable | |
| Contact | 0476 40 76 67 |
| venue.brusselsrollerderby@gmail.com |
Sports seniors
Eneosport
| Disciplines | pickelball, badminton, gymnastique Pilates,Yoga, zumba Gold, QI GONG, Vie Active (gymnastique douce), tir à l’arc. | |
| Public | Seniors | |
| Genre | Hommes - Femmes | |
| Lieu de pratique | Centre sportif Victoria | |
| Responsable | Reyland André | |
| Contact |
|
|
|
Cercle Indiaka Tupi
| Discipline | Indiaca / Tennis de table | |
| Public | Adultes | |
| Genre | Femmes - Hommes | |
| Lieu de pratique | Centre sportif Victoria | |
| Responsable | Gendarme Yvonne | |
| Contact |
|
|
|
Volley-ball
Phénix Volley Brussels
| Public | Enfants - Adultes | |
| Genre | Hommes - Femmes | |
| Lieu de pratique | Centre sportif Victoria | |
| Responsable | Tabak Romain | |
| Contact |
|
|
|